[pvc_stats postid="" increase="1" show_views_today="1"]
Περιγραφή Προϊόντος
Συμβατότητα
| Manufacturer | Model |
|---|---|
| Invivo | 360SL, 450SL, 521A, Escort 100, Escort 101, Escort 102, Escort 200, Escort 300, PortaPak 1000, PortaPak 80, PortaPak 90, Prism |
| Nihon Kohden | BSM8301A, BSM8302A, BSM8500A, BSM8502A, OEC6102A (s/n>20156), OEC6105A (s/n>20226), OEC7102A, OEC8108A, TEC5200A (s/n>20421), TEC7100A, TEC7200A, TEC7300A |
| PaceTech | MiniMax 4000CL, Minipack 300, Minipack 3000, Minipack 3100, Vitalmax 2100, Vitalmax 2200, Vitalmax 4000, Vitalmax 4000 Modular, Vitalmax 4000CL, Vitalmax 4100, Vitalmax 4100CL, Vitalmax 800 Plus |
| Spacelabs | 400, 500, 600, 900, 90300, 90303B, 90308, 90408, 90425, 90428, 90431, 90432, 90470, 90600, 90700, 90701, 90721, 90724, PC Bedside, PCMS, TEK208, TEK408, TEK413, TEK414, TEK511, TEK512, TEK514, TEK5214045 |
| Stryker > Medtronic > Physio Control | Lifepak 6, VSM1ESF |
ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ:
Spacelabs Compatible ECG Leadwire / 5 Leads Pinch/Grabber
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα στοιχεία σας και ένας συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.
Spacelabs Compatible ECG Leadwire / 5 Leads Pinch/Grabber
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ
- Η διαθεσιμότητα μεταβάλλεται συνεχώς ή μπορεί να μην επαρκεί για την πλήρη εκτέλεση της παραγγελίας σας (εφόσον τα τεμάχια που χρειάζεστε είναι περισσότερα του 1ος). Η παραγγελία σας επιβεβαιώνεται μετα την καταχώρηση και εφόσον εντός 24 ΩΡΩΝ λάβετε το σχετικό EMAlL που ΑΝΑΦΕΡΕΙ πως η παραγγελία σας είναι έτοιμη για παραλαβή ή αποστολή.
- Σε καμία περίπτωση ΔΕΝ πρέπει να ξεκινήσετε για παραλαβή ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ λάβει την σχετική επιβεβαίωση και ουδεμία ευθύνη φέρουμε για την τυχόν ταλαιπωρία στην οποία θα υποβληθείτε.






